חולצות DC Shoes
מידה | מידה | היקף חזה (ס"מ) | היקף מותן (ס"מ) | היקף אגן (ס"מ) | גובה (ס"מ) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 88 | 76 | 92 | 160-165 |
S | 46 | 92 | 80 | 96 | 165-170 |
M | 50 | 100 | 88 | 104 | 170-175 |
L | 54 | 108 | 96 | 112 | 175-180 |
XL | 58 | 116 | 104 | 120 | 175-185 |
XXL | 62 | 124 | 112 | 128 | 185-190 |
מכנסיים DC Shoes
מידה | מידה | היקף מותן | ||
---|---|---|---|---|
25-27 | XS | 64-69 | ||
28-30 | S | 71-76 | ||
31-33 | M | 79-84 | ||
34-36 | L | 86-92 | ||
37-39 | XL | 94-99 | ||
40-42 | XXL | 102-107 |
כובעים DC Shoes
מידה | היקף ראש (ס"מ) | |
---|---|---|
S/M | 53-55.8 | |
M/L | 56.8-57.7 | |
L/XL | 58.7 | |
XL/XXL | 59.6-60.6 |
נעליים DC Shoes
US | UK | EU | אורך כף רגל (ס"מ) |
---|---|---|---|
6 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | 11 | 45.5 | 30 |
13 | 12 | 47 | 31 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
חולצות FOX Racing
מידה | גובה (ס"מ) | היקף חזה (היקף חזה) |
---|---|---|
S | 167-172 | 87-94 |
M | 172-177 | 95-100 |
L | 177-182 | 102-108 |
XL | 179-184 | 109-116 |
XXL | 182-187 | 117-125 |
מכנסיים FOX Racing
מידה | מידה | גובה | היקף אגן (ס"מ) | היקף מותן (ס"מ) |
---|---|---|---|---|
S | 28" | 167-172 | 75 | 85-88 |
M | 30" | 172-177 | 80 | 90-93 |
M | 32" | 172-177 | 85 | 94-98 |
L | 34" | 177-182 | 90 | 100-104 |
XL | 36" | 179-184 | 95 | 105-108 |
XXL | 38" | 182-187 | 100 | 110-113 |