טבלת מידות
טבלאות המידות הרשמיות של היצרנים, בס״מ: 168 טבלאות למוצרים שאנחנו מוכרים. בחרו מותג וסוג מוצר, ומדדו לפי ההסבר שבתחתית העמוד.
כל המותגים
קסדות לאופנוע שטח וכביש – טבלה כללית
המידות בס״מ הן מידות הגוף, לפי טבלת היצרן.
מבוגרים| מידה | היקף ראש |
|---|
| XXS | 51–52 |
|---|
| XS | 53–54 |
|---|
| S | 55–56 |
|---|
| M | 57–58 |
|---|
| L | 59–60 |
|---|
| XL | 61–62 |
|---|
| XXL | 63–64 |
|---|
ילדים ונוער| מידה | היקף ראש |
|---|
| YS | 49–51 |
|---|
| YM | 51–52 |
|---|
| YL | 52–53 |
|---|
Black Clover
כובעים
המידות בס״מ הן מידות הגוף, לפי טבלת היצרן.
| מידה | היקף ראש |
|---|
| XS/S | 54–56.5 |
|---|
| S/M | 56.5–58.5 |
|---|
| L/XL | 58.5–61 |
|---|
| XXL | 61–62 |
|---|
Caberg
קסדות
המידות בס״מ הן מידות הגוף, לפי טבלת היצרן.
| מידה | היקף ראש |
|---|
| XS | 53–54 |
|---|
| S | 55–56 |
|---|
| M | 57–58 |
|---|
| L | 59–60 |
|---|
| XL | 61–62 |
|---|
| XXL | 63–64 |
|---|
קסדת Riviera V4X
המידות בס״מ הן מידות הגוף, לפי טבלת היצרן.
| מידה | היקף ראש |
|---|
| XXS | 51–52 |
|---|
| XS | 53–54 |
|---|
| S | 55–56 |
|---|
| M | 57–58 |
|---|
| L | 59–60 |
|---|
| XL | 61–62 |
|---|
| XXL | 63–64 |
|---|
Fasthouse
Bike – Kicker Pants
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | Waist (Relaxed) | אורך פנימי |
|---|
| 28 | 37.5 | 80 |
|---|
| 30 | 40 | 80 |
|---|
| 31 | 41.5 | 80 |
|---|
| 32 | 42.5 | 81.5 |
|---|
| 33 | 44 | 81.5 |
|---|
| 34 | 45 | 81.5 |
|---|
| 36 | 47.5 | 82.5 |
|---|
| 38 | 50 | 82.5 |
|---|
| 40 | 52.5 | 84 |
|---|
| 42 | 55 | 84 |
|---|
Bike – Kicker Shorts
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | Waist (Relaxed) | אורך פנימי |
|---|
| 28 | 75 | 28.5 |
|---|
| 30 | 80 | 28.5 |
|---|
| 32 | 85 | 28.5 |
|---|
| 34 | 90 | 28.5 |
|---|
| 36 | 95.5 | 28.5 |
|---|
| 38 | 100.5 | 28.5 |
|---|
| 40 | 105.5 | 28.5 |
|---|
| 42 | 110.5 | 28.5 |
|---|
Bikini – Bottom
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף מותן | רוחב פתח רגל |
|---|
| XS | 65.5 | 59.5 |
|---|
| S | 70.5 | 62 |
|---|
| M | 75.5 | 65 |
|---|
| L | 80.5 | 67.5 |
|---|
| XL | 85.5 | 70 |
|---|
| 2XL | 91 | 72.5 |
|---|
Casual – Adapt Tech Flannel
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | Full Length | היקף חזה | Bottom Opening | Sleeve Length |
|---|
| S | 76 | 104 | 106.5 | 65 |
|---|
| M | 77.5 | 109 | 112 | 66 |
|---|
| L | 78.5 | 114.5 | 117 | 67.5 |
|---|
| XL | 80 | 122 | 122 | 68.5 |
|---|
| 2XL | 82.5 | 129.5 | 132 | 70 |
|---|
| 3XL | 84 | 134.5 | 137 | 71 |
|---|
Casual – Boardshort – 19" – Men
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | Waist (Relaxed) | היקף ישבן | רוחב פתח רגל | אורך פנימי |
|---|
| 28 | 75 | 101.5 | 49.5 | 24 |
|---|
| 30 | 80 | 106.5 | 52 | 24 |
|---|
| 31 | 82.5 | 109 | 53.5 | 24 |
|---|
| 32 | 85 | 112 | 54.5 | 24 |
|---|
| 33 | 87.5 | 114.5 | 56 | 24 |
|---|
| 34 | 90 | 117 | 57 | 24 |
|---|
| 36 | 95.5 | 122 | 59.5 | 24 |
|---|
| 38 | 100.5 | 127 | 62 | 24 |
|---|
| 40 | 105.5 | 132 | 65 | 24 |
|---|
| 42 | 110.5 | 137 | 67.5 | 24 |
|---|
Casual – Boardshort – 21" – Men
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | Waist (Relaxed) | היקף ישבן | רוחב פתח רגל | אורך פנימי |
|---|
| 28 | 75 | 101.5 | 49.5 | 26.5 |
|---|
| 30 | 80 | 106.5 | 52 | 26.5 |
|---|
| 31 | 82.5 | 109 | 53.5 | 26.5 |
|---|
| 32 | 85 | 112 | 54.5 | 26.5 |
|---|
| 33 | 87.5 | 114.5 | 56 | 26.5 |
|---|
| 34 | 90 | 117 | 57 | 26.5 |
|---|
| 36 | 95.5 | 122 | 59.5 | 26.5 |
|---|
| 38 | 100.5 | 127 | 62 | 26.5 |
|---|
| 40 | 105.5 | 132 | 65 | 26.5 |
|---|
| 42 | 110.5 | 137 | 67.5 | 26.5 |
|---|
Casual – Button Up – Short Sleeve – Men
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Sleeve Length |
|---|
| S | 76 | 104 | 22 |
|---|
| M | 77.5 | 109 | 23 |
|---|
| L | 78.5 | 114.5 | 23.5 |
|---|
| XL | 80 | 119.5 | 24 |
|---|
| 2X | 82.5 | 129.5 | 25.5 |
|---|
| 3X | 84 | 134.5 | 26 |
|---|
Casual – Pants – Service Pant – Mens
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף מותן | היקף ישבן | אורך פנימי | היקף ירך |
|---|
| 28 | 76 | 94 | 76 | 65 |
|---|
| 30 | 81.5 | 81.5 | 76 | 67.5 |
|---|
| 31 | 84 | 84 | 76 | 68.5 |
|---|
| 32 | 86.5 | 86.5 | 81.5 | 70 |
|---|
| 33 | 89 | 89 | 81.5 | 71 |
|---|
| 34 | 91.5 | 91.5 | 81.5 | 72.5 |
|---|
| 36 | 96.5 | 96.5 | 81.5 | 75 |
|---|
| 38 | 101.5 | 101.5 | 81.5 | 77.5 |
|---|
| 40 | 106.5 | 106.5 | 81.5 | 80 |
|---|
Casual – Pullover – Crewneck – Men
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Sleeve Length |
|---|
| XS | 69 | 99 | 65 |
|---|
| S | 72 | 104 | 66 |
|---|
| M | 74.5 | 109 | 67.5 |
|---|
| L | 77 | 114.5 | 68.5 |
|---|
| XL | 78 | 122 | 70 |
|---|
| 2XL | 79.5 | 129.5 | 71 |
|---|
| 3XL | 80.5 | 137 | 72.5 |
|---|
Casual – Pullover – Hoodie – Men
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Sleeve Length |
|---|
| S | 70 | 115.5 | 61 |
|---|
| M | 72.5 | 120.5 | 62 |
|---|
| L | 75 | 125.5 | 63.5 |
|---|
| XL | 76 | 133.5 | 65 |
|---|
| 2XL | 77.5 | 141 | 66 |
|---|
| 3XL | 78.5 | 148.5 | 67.5 |
|---|
Casual – Saturday Night Flannel
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Bottom Opening | Sleeve Length |
|---|
| S | 76 | 104 | 106.5 | 66 |
|---|
| M | 77.5 | 109 | 112 | 66.5 |
|---|
| L | 78.5 | 114.5 | 117 | 67.5 |
|---|
| XL | 80 | 119.5 | 122 | 68 |
|---|
| 2XL | 82.5 | 129.5 | 132 | 69 |
|---|
| 3XL | 84 | 134.5 | 137 | 70 |
|---|
Casual – Socks – Men
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | SHOE SIZE |
|---|
| SM / MD | 15–21.5 |
|---|
| LG / XL | 23–33 |
|---|
Casual – Tank – Men
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Bottom Opening |
|---|
| S | 71 | 100.5 | 100.5 |
|---|
| M | 73.5 | 105.5 | 105.5 |
|---|
| L | 79 | 110.5 | 110.5 |
|---|
| XL | 79.5 | 115.5 | 115.5 |
|---|
| 2X | 82 | 127 | 127 |
|---|
| 3X | 88 | 135.5 | 135.5 |
|---|
Casual – Tee – Long Sleeve – Men
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Sleeve Length |
|---|
| S | 73 | 99 | 62 |
|---|
| M | 75.5 | 104 | 63.5 |
|---|
| L | 78 | 109 | 65 |
|---|
| XL | 79.5 | 117 | 66 |
|---|
| 2X | 80.5 | 124.5 | 67.5 |
|---|
| 3X | 82 | 132 | 68.5 |
|---|
Casual – Tee – Relaxed- SS – Women
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Sleeve Length |
|---|
| XS | 63.5 | 96.5 | 18 |
|---|
| S | 65 | 101.5 | 52 |
|---|
| M | 66 | 106.5 | 54.5 |
|---|
| L | 67.5 | 113 | 21.5 |
|---|
| XL | 68.5 | 119.5 | 23 |
|---|
| 2X | 70 | 125.5 | 24 |
|---|
Casual – Tee – Short Sleeve – Men
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Sleeve Length |
|---|
| S | 71 | 99 | 19.5 |
|---|
| M | 73.5 | 104 | 20.5 |
|---|
| L | 76 | 109 | 22 |
|---|
| XL | 77.5 | 117 | 23 |
|---|
| 2X | 78.5 | 124.5 | 24.5 |
|---|
| 3X | 80 | 132 | 25.5 |
|---|
Casual – Tee – Short Sleeve – Men – Fall24
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Sleeve Length |
|---|
| S | 72.5 | 101.5 | 20 |
|---|
| M | 75 | 106.5 | 21.5 |
|---|
| L | 77.5 | 112 | 22.5 |
|---|
| XL | 78.5 | 119.5 | 24 |
|---|
| 2X | 80 | 127 | 25 |
|---|
| 3X | 81.5 | 134.5 | 26.5 |
|---|
Casual – Tee – Short Sleeve – Youth 2025
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Sleeve Length |
|---|
| YXS | 56 | 78.5 | 16.5 |
|---|
| YSM | 58.5 | 84 | 17 |
|---|
| YMD | 61 | 89 | 18 |
|---|
| YLG | 63.5 | 94 | 18.5 |
|---|
| YXL | 66 | 99 | 19 |
|---|
Casual – Thermal – Men
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | אורך קדמי | היקף חזה | Bottom Opening | Sleeve Length |
|---|
| S | 70 | 105.5 | 105.5 | 66.5 |
|---|
| M | 72.5 | 110.5 | 110.5 | 68 |
|---|
| L | 75 | 115.5 | 115.5 | 69 |
|---|
| XL | 76 | 123 | 123 | 70.5 |
|---|
| 2XL | 77.5 | 131 | 131 | 72 |
|---|
| 3XL | 78.5 | 138.5 | 138.5 | 73 |
|---|
Gloves – Blitz – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף כף היד | היקף פרק כף היד | אורך |
|---|
| s | 18.5 | 15 | 21.5 |
|---|
| M | 19.5 | 16.5 | 22 |
|---|
| L | 20.5 | 16.5 | 22.5 |
|---|
| XL | 21 | 18.5 | 23 |
|---|
| 2XL | 21.5 | 18.5 | 24 |
|---|
| 3XL | 22 | 18.5 | 24.5 |
|---|
Gloves – Carbon – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף כף היד | היקף פרק כף היד | אורך |
|---|
| XS | 16.5 | 15 | 20 |
|---|
| S | 18 | 16 | 20.5 |
|---|
| M | 19 | 16.5 | 21.5 |
|---|
| L | 19.5 | 17 | 22 |
|---|
| XL | 20.5 | 18 | 22.5 |
|---|
| 2XL | 21 | 18.5 | 23 |
|---|
| 3XL | 21.5 | 19 | 24 |
|---|
Gloves – Carbon – Youth
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף כף היד | היקף פרק כף היד | אורך |
|---|
| YXS | 15 | 14 | 17 |
|---|
| YSM | 16 | 14.5 | 17.5 |
|---|
| YMD | 16.5 | 15 | 18 |
|---|
| YLG | 18 | 16 | 18.5 |
|---|
| YXL | 19 | 16.5 | 19.5 |
|---|
Gloves – Elrod – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף כף היד | היקף פרק כף היד | אורך |
|---|
| XS | 16.5 | 15 | 20 |
|---|
| S | 18 | 16 | 20.5 |
|---|
| M | 19 | 16.5 | 21.5 |
|---|
| L | 19.5 | 17 | 22 |
|---|
| XL | 20.5 | 18 | 22.5 |
|---|
| 2XL | 21 | 18.5 | 23 |
|---|
| 3XL | 21.5 | 19 | 24 |
|---|
Gloves – Helix – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף כף היד | היקף פרק כף היד | אורך |
|---|
| S | 18 | 16 | 21.5 |
|---|
| M | 19 | 16.5 | 22 |
|---|
| L | 19.5 | 17 | 22.5 |
|---|
| XL | 20.5 | 18 | 23 |
|---|
| 2XL | 21 | 18.5 | 24 |
|---|
| 3XL | 21.5 | 19 | 24.5 |
|---|
Gloves – OFFROAD – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף כף היד | היקף פרק כף היד | אורך |
|---|
| S | 19.5 | 16.5 | 22 |
|---|
| M | 21 | 18 | 22.5 |
|---|
| L | 21.5 | 18 | 23 |
|---|
| XL | 22 | 19 | 23.5 |
|---|
| 2XL | 23 | 19 | 24.5 |
|---|
| 3XL | 23.5 | 19 | 25 |
|---|
Gloves – SpeedStyle – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף כף היד | היקף פרק כף היד | אורך |
|---|
| XS | 16.5 | 15 | 20 |
|---|
| S | 18 | 16 | 20.5 |
|---|
| M | 19 | 16.5 | 21.5 |
|---|
| L | 19.5 | 17 | 22 |
|---|
| XL | 20.5 | 18 | 22.5 |
|---|
| 2XL | 21 | 18.5 | 23 |
|---|
| 3XL | 21.5 | 19 | 24 |
|---|
Gloves – SpeedStyle – Youth
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף כף היד | היקף פרק כף היד | אורך |
|---|
| YXS | 15 | 14 | 17 |
|---|
| YSM | 16 | 14 | 17.5 |
|---|
| YMD | 16.5 | 14.5 | 18 |
|---|
| YLG | 18 | 14.5 | 18.5 |
|---|
| YXL | 19 | 16 | 19.5 |
|---|
Gloves – Toaster – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף כף היד | היקף פרק כף היד | אורך |
|---|
| S | 19.5 | 16.5 | 22 |
|---|
| M | 21 | 18 | 22.5 |
|---|
| L | 21.5 | 18 | 23 |
|---|
| XL | 22 | 19 | 24 |
|---|
| 2XL | 23 | 19 | 24.5 |
|---|
| 3XL | 23.5 | 19 | 25 |
|---|
Gloves – Vapor – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף כף היד | היקף פרק כף היד | אורך |
|---|
| S | 18 | 16 | 21.5 |
|---|
| M | 19 | 16.5 | 22 |
|---|
| L | 19.5 | 17 | 22.5 |
|---|
| XL | 20.5 | 18 | 23 |
|---|
| 2XL | 21 | 18.5 | 24 |
|---|
| 3XL | 21.5 | 19 | 24.5 |
|---|
Jacket – OffRoad – Mens
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך |
|---|
| SM | 112 | 68.5 | 64 |
|---|
| MD | 117 | 70 | 66.5 |
|---|
| LG | 122 | 71 | 69 |
|---|
| XL | 129.5 | 72.5 | 70.5 |
|---|
| 2X | 137 | 73.5 | 72 |
|---|
| 3X | 145 | 75 | 73 |
|---|
Jerseys – Carbon – Mens
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך קדמי |
|---|
| S | 96.5 | 65.5 | 75 |
|---|
| M | 101.5 | 66.5 | 77.5 |
|---|
| L | 106.5 | 68 | 80 |
|---|
| XL | 114.5 | 69 | 81.5 |
|---|
| 2XL | 122 | 70.5 | 82.5 |
|---|
| 3XL | 129.5 | 72 | 84 |
|---|
Jerseys – Carbon – Youth
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך קדמי |
|---|
| YXS | 59.5 | 47.5 | 50 |
|---|
| YSM | 67.5 | 49 | 52.5 |
|---|
| YMD | 75 | 50 | 55 |
|---|
| YLG | 82.5 | 51.5 | 58 |
|---|
| YXL | 90 | 52.5 | 60.5 |
|---|
Jerseys – Elrod – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך קדמי |
|---|
| S | 96.5 | 62 | 75 |
|---|
| M | 101.5 | 63.5 | 77.5 |
|---|
| L | 106.5 | 65 | 80 |
|---|
| XL | 113 | 66 | 81.5 |
|---|
| 2XL | 119.5 | 67.5 | 82.5 |
|---|
| 3XL | 125.5 | 68.5 | 84 |
|---|
Jerseys – Elrod – Youth
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך קדמי |
|---|
| YXS | 59.5 | 45.5 | 50 |
|---|
| YSM | 67.5 | 47 | 52.5 |
|---|
| YMD | 75 | 48.5 | 55 |
|---|
| YLG | 82.5 | 49.5 | 58 |
|---|
| YXL | 90 | 51 | 60.5 |
|---|
Jerseys – Grindhouse – Mens
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך |
|---|
| S | 96.5 | 65.5 | 75 |
|---|
| M | 101.5 | 66.5 | 77.5 |
|---|
| L | 106.5 | 68 | 80 |
|---|
| XL | 114.5 | 69 | 81.5 |
|---|
| 2XL | 122 | 70.5 | 82.5 |
|---|
| 3XL | 129.5 | 72 | 84 |
|---|
Jerseys – Grindhouse – Youth
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך קדמי |
|---|
| YXS | 59.5 | 47.5 | 50 |
|---|
| YSM | 67.5 | 49 | 52.5 |
|---|
| YMD | 75 | 50 | 55 |
|---|
| YLG | 82.5 | 51.5 | 58 |
|---|
| YXL | 90 | 52.5 | 60.5 |
|---|
Jerseys – Helix – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך קדמי |
|---|
| S | 96.5 | 63.5 | 75 |
|---|
| M | 101.5 | 65 | 77.5 |
|---|
| L | 106.5 | 66 | 80 |
|---|
| XL | 113 | 67.5 | 81.5 |
|---|
| 2XL | 119.5 | 68.5 | 82.5 |
|---|
| 3XL | 125.5 | 70 | 84 |
|---|
Jerseys – Sanguaro – Mens
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך קדמי |
|---|
| S | 96.5 | 65.5 | 71 |
|---|
| M | 101.5 | 66.5 | 73.5 |
|---|
| L | 106.5 | 68 | 76 |
|---|
| XL | 114.5 | 69 | 77.5 |
|---|
| 2XL | 122 | 70.5 | 78.5 |
|---|
| 3XL | 129.5 | 72 | 80 |
|---|
Jerseys – SS – BikeAlloy – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך |
|---|
| S | 96.5 | 23 | 71 |
|---|
| M | 101.5 | 24 | 73.5 |
|---|
| L | 106.5 | 25.5 | 76 |
|---|
| XL | 113 | 26.5 | 77.5 |
|---|
| 2XL | 119.5 | 28 | 78.5 |
|---|
| 3XL | 125.5 | 29 | 80 |
|---|
Jerseys – SS – BikeClassic – Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך |
|---|
| S | 96.5 | 23 | 73.5 |
|---|
| M | 101.5 | 24 | 76 |
|---|
| L | 106.5 | 25.5 | 78.5 |
|---|
| XL | 114.5 | 26.5 | 80 |
|---|
| 2XL | 122 | 28 | 81.5 |
|---|
| 3XL | 129.5 | 29 | 82.5 |
|---|
Jerseys – Toddler
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך קדמי |
|---|
| 3T | 54.5 | 33 | 38 |
|---|
| 4T | 59.5 | 35.5 | 40.5 |
|---|
Pants – Carbon – Mens
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף מותן | היקף מותן במתיחה | אורך פנימי | היקף ירך |
|---|
| 28 | 75 | 77.5 | 71 | 56 |
|---|
| 30 | 80 | 82.5 | 72.5 | 58.5 |
|---|
| 32 | 85 | 87.5 | 73.5 | 61 |
|---|
| 34 | 90 | 92.5 | 75 | 63.5 |
|---|
| 36 | 95.5 | 98 | 76 | 66 |
|---|
| 38 | 100.5 | 103 | 77.5 | 68.5 |
|---|
| 40 | 105.5 | 108 | 78.5 | 71 |
|---|
| 42 | 110.5 | 113 | 80 | 73.5 |
|---|
| 44 | 115.5 | 118 | 81.5 | 76 |
|---|
Pants – Carbon – Youth
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף מותן | היקף מותן במתיחה | היקף ישבן | אורך פנימי | היקף ירך |
|---|
| 20 | 52 | 54.5 | 66 | 57 | 42.5 |
|---|
| 22 | 57 | 59.5 | 71 | 58.5 | 45 |
|---|
| 24 | 62 | 65 | 76 | 59.5 | 47.5 |
|---|
| 26 | 67.5 | 70 | 81.5 | 61 | 50 |
|---|
| 28 | 72.5 | 75 | 86.5 | 62 | 52.5 |
|---|
Pants – Elrod – Mens
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף מותן | היקף מותן במתיחה | היקף ישבן | אורך פנימי | היקף ירך |
|---|
| 28 | 75 | 77.5 | 89 | 71 | 56 |
|---|
| 30 | 80 | 82.5 | 94 | 72.5 | 58.5 |
|---|
| 32 | 85 | 87.5 | 99 | 73.5 | 61 |
|---|
| 34 | 90 | 92.5 | 101.5 | 75 | 63.5 |
|---|
| 36 | 95.5 | 98 | 106.5 | 76 | 66 |
|---|
| 38 | 100.5 | 103 | 114.5 | 77.5 | 68.5 |
|---|
| 40 | 105.5 | 108 | 119.5 | 78.5 | 71 |
|---|
| 42 | 110.5 | 113 | 124.5 | 80 | 73.5 |
|---|
| 44 | 115.5 | 118 | 129.5 | 81.5 | 76 |
|---|
Pants – Elrod – Youth
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף מותן | WAIST (Extended) | היקף ישבן | אורך פנימי | היקף ירך |
|---|
| 20 | 52 | 54.5 | 65 | 57 | 41.5 |
|---|
| 22 | 57 | 59.5 | 70 | 58.5 | 44 |
|---|
| 24 | 62 | 65 | 75 | 59.5 | 46.5 |
|---|
| 26 | 67.5 | 70 | 80 | 61 | 49.5 |
|---|
| 28 | 72.5 | 75 | 85 | 62 | 52 |
|---|
Pants – Fastline Adult
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף מותן | אורך פנימי |
|---|
| 28 | 75 | 75 |
|---|
| 30 | 80 | 76 |
|---|
| 32 | 85 | 77.5 |
|---|
| 34 | 90 | 78.5 |
|---|
| 36 | 95.5 | 80 |
|---|
| 38 | 100.5 | 81.5 |
|---|
Pants – Grindhouse – Mens
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | היקף מותן | היקף מותן במתיחה | היקף ישבן | אורך פנימי | היקף ירך |
|---|
| 28 | 75 | 77.5 | 91.5 | 71 | 56 |
|---|
| 30 | 80 | 82.5 | 96.5 | 72.5 | 58.5 |
|---|
| 32 | 85 | 87.5 | 101.5 | 73.5 | 61 |
|---|
| 34 | 90 | 92.5 | 106.5 | 75 | 63.5 |
|---|
| 36 | 95.5 | 98 | 112 | 76 | 66 |
|---|
| 38 | 100.5 | 103 | 117 | 77.5 | 68.5 |
|---|
| 40 | 105.5 | 108 | 122 | 78.5 | 71 |
|---|
| 42 | 110.5 | 113 | 127 | 80 | 73.5 |
|---|
| 44 | 115.5 | 118 | 132 | 81.5 | 76 |
|---|
Pants – Grindhouse – Youth
המידות בס״מ הן מידות הבגד עצמו, לפי טבלת היצרן. השוו לבגד דומה שמתאים לכם.
| מידה | WAIST (Relaxed) | היקף מותן במתיחה | היקף ישבן | אורך פנימי | היקף ירך |
|---|
| 20 | 52 | 54.5 | 66 | 57 | 42.5 |
|---|
| 22 | 57 | 59.5 | 71 | 58.5 | 45 |
|---|
| 24 | 62 | 65 | 76 | 59.5 | 47.5 |
|---|
| 26 | 67.5 | 70 | 81.5 | 61 | 50 |
|---|
| 28 | 72.5 | 75 | 86.5 | 62 | 52.5 |
|---|
Pants – Helix – Mens
